更新日 | 連絡事項 |
---|---|
2023年8月27日 | 2023年8月27日に東大阪アリーナで大阪府総合体育大会の男女一般の部が開催されました。 ■一般男子 【準優勝】 1回戦 ○守口市(2−1)×東大阪市 2回戦 ○守口市(2−0)×富田林市 準決勝 ○守口市(2−1)×池田市 決勝戦 ×守口市(0−2)○四條畷市 ■一般男子2部 1回戦 ×守口市(0−3)○箕面市 ■一般女子 1回戦 ○守口市(2−1)×柏原市 2回戦 ×守口市(棄権−3)○高槻市 一般男子、準優勝おめでとうございます。 一般女子は初戦突破しましたが、残念ながら人数の都合がつかず2回戦を棄権しました。 選手をはじめ応援、スタッフの皆さま、暑い中本当にお疲れ様でした。 本年度の大会は本日で終了です。 来年度またよろしくお願いいたします。 |
2023年6月25日 | 2023年6月25日に枚方市総合体育館で北河内総合体育大会の男女一般の部が開催されました。 ■一般男子 【準優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(3−0)×門真市 2回戦 ○守口市(2−1)×大東市 決勝戦 ×守口市(0−2)○四條畷市 ■一般男子2部 【準優勝】※本選出場 2回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 決勝戦 ×守口市(1−2)○枚方市 ■一般女子 【準優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(2−1)×交野市 2回戦 ○守口市(2−1)×枚方市 決勝戦 ×守口市(2−0)○大東市 ■一般女子2部 1回戦 ×守口市(0−3)○大東市 一般男子1部と2部、女子1部は大阪府総合体育大会に進出します。 選手をはじめ応援、スタッフの皆さま、暑い中本当にお疲れ様でした。 本選に出場されるチームの皆さま引き続きよろしくお願いいたします。 大阪府総合体育大会は次の通りです。 8月27日(日) 東大阪アリーナ |
2022年8月28日 | 2022年8月28日に豊中市豊泉家千里体育館(千里体育館)で大阪府総合体育大会のバドミントン競技の部が開催されました。 守口市からは一般女子と一般男子2部が出場しました。 ■一般男子2部 ベスト8 1回戦 ○守口市(2−1)×堺市 2回戦 ×守口市(0−2)○茨木市 ■一般女子 ベスト8 1回戦 ○守口市(3−0)×堺市(棄権) 2回戦 ×守口市(0−2)○池田市 選手皆さま、役員の方々、暑い中本当にお疲れ様でした。 本年度の総体は本大会で終了です。 来年度またよろしくお願いいたします! |
2019年8月26日 | 2019年8月25日に高槻市で大阪府総合体育大会バドミントン競技の部が開催されました。 一般:高槻市総合体育館 一般2部:高槻市古曽部防災公園体育館 ■一般男子 1回戦 ×守口市(0−3)○豊中市 ■一般男子2部 【準優勝】 1回戦 ○守口市(3−0)×貝塚市 2回戦 ○守口市(2−0)×八尾市 準々決勝 ○守口市(2−1)×高槻市 決勝戦 ×守口市(1−2)×豊中市 一般男子2部が準優勝しました! 厳しい残暑の中、熱戦を繰り広げられた選手はもちろん、 応援・スタッフの皆さま、本当にお疲れ様でした。 来年度も引き続きよろしくお願いいたします。 |
2019年7月1日 | 2019年6月30日に枚方市総合体育館で北河内総合体育大会の男女一般の部が開催されました。 ■一般男子 【準優勝】※本選出場 (シードのため2回戦から) 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 準決勝 ×守口市(0−2)○枚方市 ■一般男子2部 【優勝】※本選出場 (シードのため2回戦から) 2回戦 ○守口市(3−0)×寝屋川市 決勝戦 ○守口市(2−0)×大東市 ■一般女子 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 2回戦 ×守口市(1−2)○大東市 ■一般女子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 2回戦 ×守口市(0−3)○枚方市 全チーム入賞です! 一般男子は準優勝、一般男子2部は優勝し、大阪府総合体育大会に進出します。 大雨の中、選手をはじめ応援、スタッフの皆さま、暑い中本当にお疲れ様でした。 本選に出場されるチームの皆さま引き続きよろしくお願いいたします。 大阪府総合体育大会は次の通りです。 8月25日(日) 高槻市総合体育館 |
2017年8月28日 | 2017年8月27日に東大阪アリーナで大阪府総合体育大会の男女一般の部が開催されました。 守口市からは一般男子2部と一般女子1部の2チームが本選に出場しました。 ■一般男子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×藤井寺市 2回戦 ○守口市(2−1)×高槻市 準決勝 ×守口市(1−2)○豊中市 ■一般女子 【ベスト8】 1回戦 ○守口市(2−1)×八尾市 2回戦 ×守口市(0−2)○豊中市 男女ともに熱戦の連続でした。 選手をはじめ、応援、スタッフの皆さま、暑い中本当にお疲れ様でした。 来年度もよろしくお願いいたします! |
2017年7月8日 | 2017年7月2日に四条畷市立市民総合体育館で北河内総合体育大会の男女一般の部が開催されました。 ■一般男子 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 準決勝 ×守口市(1−2)×枚方市 ■一般男子2部 【優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(2−1)×交野市 2回戦 ○守口市(2−0)×四条畷市 決勝戦 ○守口市(2−0)×枚方市 ■一般女子 【優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(3−0)×大東市 2回戦 ○守口市(2−0)×枚方市 決勝戦 ○守口市(2−0)×寝屋川市 ■一般女子2部 1回戦 ○守口市(2−1)×交野市 2回戦 ×守口市(1−2)○四条畷市 全チーム入賞しました! また、一般男子2部、一般女子はともに優勝し、大阪府総合体育大会に進出です! 選手をはじめ、応援、スタッフの皆さま、暑い中本当にお疲れ様でした。 本選に出場されるチームの皆さま引き続きよろしくお願いいたします。 大阪府総合体育大会は次の通りです。 8月27日(日) 東大阪市立総合体育館 大アリーナ |
2016年9月6日 | 2016年9月4日に箕面スカイアリーナで大阪府総合体育大会が開催され、守口市からは一般男子2部・一般女子が本戦出場しました。 ■一般男子2部 1回戦 ○守口市(2−1)×吹田市 2回戦 ×守口市(1−2)○堺市 ■一般女子 1回戦 ○守口市(2−1)×和泉市 2回戦 ×守口市(0−2)○豊中市 選手の皆さま、応援・スタップの皆さまお疲れ様でした。 来年度もよろしくお願いします! |
2016年6月28日 | 2016年6月26日に大東市立市民体育館で北河内総合体育大会の男女一般の部が開催さら、守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 ■一般男子 【3位】 1回戦 ○守口市(3−棄権)×門真市 準決勝 ×守口市(1−2)×大東市 ■一般男子2部 【準優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 2回戦 ○守口市(2−1)×四条畷市 決勝戦 ×守口市(0−2)○枚方市 ■一般女子 【優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(3−0)×交野市 2回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 決勝戦 ○守口市(2−0)×大東市 ■一般女子2部 1回戦 ×守口市(1−2)○交野市 一般男子2部、一般女子は大阪府総合体育大会に進出です! 大阪府総合体育大会は次の通りです。 9月4日(日) 箕面スカイアリーナ 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2015年9月3日 | 2015年8月30日に羽曳野コロセアムで大阪府総合体育大会の男女一般の部が開催さら、守口市からは一般男子が出場しました。 ■一般男子 1回戦 ×守口市(1−2)◯茨木市 初戦敗退の結果となってしまいましたが、非常に惜しい内容だっただけに残念です。 選手の皆様、応援・スタッフの皆様、大変お疲れ様でした! 来年の雪辱に向けてまた一年頑張って行きましょう! |
2015年7月2日 | 2015年6月28日に枚方市総合体育館で北河内総合体育大会の男女一般の部が開催さら、守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 選手はもちろん、応援や協会スタッフの皆様、一日本当にお疲れ様でした。 ■一般男子 【準優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(2−1)×四条畷市 準決勝 ○守口市(2−1)×寝屋川市 決勝 ×守口市(0−2)○枚方 ■一般男子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×大東市 準決勝 ×守口市(0−3)○枚方市 ■一般女子 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×四條畷市 準決勝 ×守口市(1−2)○枚方市 ■一般女子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 準決勝 ×守口市(0−2)×大東市 一般男子は大阪府総合体育大会に進出です! 大阪府総合体育大会は次の通りです。 8月30日(日) 羽曳野コロセアム 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2014年9月1日 | 2014年8月31日に東大阪アリーナで大阪府総合体育大会の男女一般の部が開催され、守口市からは一般男子・一般女子2部が出場しました。 ■一般男子 1回戦 ×守口市(0−3)○豊中市 ■一般女子2部 1回戦 ×守口市(2−1)○吹田市 両チームとも惜しい試合でした! 選手・スタッフの皆さま、大変お疲れ様でした。 来年度もよろしくお願いいたします。 |
2014年6月30日 | 2014年6月29日に枚方市総合体育館で北河内総合体育大会の男女一般の部が開催さら、守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 選手をはじめ応援や協会スタッフの皆様、一日本当にお疲れ様でした。 ■一般男子 【準優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(3−0)×四条畷市 準決勝 ○守口市(3−棄権)×交野市 決勝 ×守口市(1−2)○枚方 ■一般男子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×四条畷市 準決勝 ×守口市(1−2)○交野市 ■一般女子 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×門真市 準決勝 ×守口市(1−2)○枚方市 ■一般女子2部 【準優勝】※本選出場 1回戦 ○守口市(3−0)×門真市 準決勝 ○守口市(2−1)×交野市 決勝 ×守口市(1−2)×枚方市 なお一般男子、一般女子2部は大阪府総合体育大会に進出です! 大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月31日(日) 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2014年4月5日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成26年4月14日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 日時 平成26年5月13日(火)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2013年8月26日 | 2013年8月25日に吹田市目俵市民体育館で大阪府総合体育大会の男女一般の部が開催され、守口市からは一般男子が出場しました。 結果は以下のとおりです。 1回戦 守口市 ×(1−2)◯ 吹田市 惜しくも1回戦敗退でしたが、本年度は一般男子が本戦出場を果たしました。 次年度以降さらなるステップアップを目指せればと思います。 選手および応援、スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。 少し日があきますが9月16日に同体育館で一般2部の部に守口市から一般男子2部が出場します、 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 ※2013/9/16:台風の影響により本年度の開催は中止となりました。 |
2013年6月30日 | 守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 本年度は開催が守口市のため、全結果を「大会結果ページ」に掲載しています。 詳細についてはこちらをご参照ください。 選手および応援、スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。 開催市ということもあり、朝早くからの会場設営等、大会運営にもご尽力いただきましてありがとうございました。 来年度もよろしくお願いいたします。 なお一般男子、一般男子2部は大阪府総合体育大会に出場しますので、以下をお願いします。 大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月25日(日) 一般男子 9月16日(祝・月)一般男子2部 吹田市目俵市民体育館 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2013年4月28日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成25年5月13日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2013年4月28日 | 2012年度の印刷担当者は以下のとおりです。(敬称略) 守口市総体 :南出 夏季大会 :山本(け) 秋季大会 :福井 ミックス大会:木田 冬季大会 :宇都宮 マスターズ :小原 各位よろしくお願いします。 |
2013年2月26日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成25年3月18日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2012年9月9日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成24年9月10日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2012年8月27日 | 8月26日(日)に「大阪府総合体育大会バドミントン競技の部」が熊取町ひまわりドームで行われました。 守口市からは予選で出場権を得た一般男子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般男子2部 【ベスト8】 1回戦 ○守口市(2−1)×熊取町 準々決勝 ×守口市(1−2)○東大阪市 初戦を突破しましたが、惜しくも準々決勝で東大阪市に敗れました。 一昨年、昨年と同じ順位をキープし、本年度の総合大会が終了しました。 選手はじめ応援の皆様、スタッフ関係者各位本当にお疲れ様でした。 来年度もまたよろしくお願いします! |
2012年7月2日 | 守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 守口市の戦績は下記の通りです。 ■一般男子 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 準決勝 ×守口市(1−2)○大東市 ■一般女子 【初戦敗退】 1回戦 ×守口市(0−3)○枚方市 ■一般男子2部 【優勝】 (大阪府総合体育大会への出場権獲得!) ★本大会3連覇です! 1回戦 ○守口市(2−1)×大東市 準決勝 ○守口市(2−1)×交野市 決勝 ○守口市(2−1)×枚方市 ■一般女子2部 【初戦敗退】 1回戦 ○守口市(0−3)×寝屋川市 雨のため大変蒸し暑い中、選手および応援、スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。 来年度もよろしくお願いいたします。 なお男子2部は大阪府総合体育大会に出場しますので、以下をお願いします。 大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月26日(日) 一般男子2部 熊取町ひまわりドーム 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2012年5月16日 | 2012年度の印刷担当者は以下のとおりです。(敬称略) 守口市総体 :南出 夏季大会 :山本(け) 秋季大会 :福井 ミックス大会:木田 冬季大会 :宇都宮 マスターズ :小原 各位よろしくお願いします。 |
2012年4月8日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成24年5月7日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2012年4月4日 | 【役員会】のお知らせ。 日時 平成24年4月9日(月)午後6時30分から 場所 守口市民体育館 スポーツ連絡室 ※全ての役員のご参加をお願いします。 |
2012年3月18日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成24年3月19日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2011年8月31日 | 8月28日(日)に「大阪府総合体育大会バドミントン競技の部」が東大阪アリーナで行われました。 守口市からは予選で出場権を得た一般男子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般男子2部 【ベスト8】 1回戦 ○守口市(2−1)×吹田市 準々決勝 ×守口市(0−2)○堺市 一般男子2部、初戦を突破しましたが、残念ながら準々決勝で堺市に敗れました。 昨年と同じ順位をキープし、本年度の総合大会が終了しました。 選手はじめ応援の皆様、スタッフ関係者各位本当にお疲れ様でした。 来年度もまたよろしくお願いします! |
2011年8月7日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成23年9月12日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2011年7月5日 | 7月3日(日)に「第61回北河内地区総合体育大会バドミントン競技の部」が枚方市総合体育館で行われました。 守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般男子 1回戦 ×守口市(1−2)○交野市 ■一般女子 1回戦 ×守口市(1−2)○寝屋川市 ■一般男子2部 【優勝】 (大会3連覇!大阪府総合体育大会への出場権獲得!) 1回戦 ○守口市(3−0)×寝屋川市 準決勝 ○守口市(2−1)×交野市 決勝 ○守口市(2−1)×枚方市 ■一般女子2部 1回戦 ×守口市(1−2)○門真市 一般男子2部が今年も優勝し、大会3連覇です。おめでとうございます! その他の部も全てもう少しで!!!の惜敗でした。非常に惜しいところでした。 選手および応援、スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。 なお大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月28日(日) 東大阪アリーナ 選手の皆様、応援・スタッフの皆様、暑い中大変だとは思いますが引き続きよろしくお願い致します。 |
2011年5月11日 | 【大会の申込者のまとめ・大会当日の印刷物担当者】 以下の担当でお願いいたします。 夏季大会 :南出副会長 団体戦 :山本(圭)会計 市長杯 :福井理事長 冬季大会 :木田副理事長 マスターズ :山本(明)会長 |
2011年4月16日 | 【理事会】のお知らせ。 日時 平成23年5月9日(月)午後7時から 場所 守口市民体育館 2階 会議室 ※全ての役員、理事さんのご参加をお願いします。 |
2011年4月16日 | 【会計監査】のお知らせ。 日時 平成23年4月27日(水)午後7時から 場所 守口市民体育館 1階 スポーツ連絡室 ※会長・副会長・会計はご参加下さい。 (役員の方は時間が有ればご参加下さい) |
2011年2月21日 | 次回の理事会は3月14日(月)19時から守口市民体育館会議室です。 ご出席よろしくお願い致します。 |
2010年8月31日 | 8月29日(日)に「大阪府総合体育大会バドミントン競技の部」が箕面スカイアリーナで行われました。 守口市からは予選を突破した一般男子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般男子2部 【ベスト8】 1回戦 ○守口市(2−1)×箕面市 準々決勝 ×守口市(1−2)○東大阪市 一般男子2部、初戦を突破しましたが、惜しくも準々決勝で東大阪市に敗れました。 来年度への雪辱を誓い、本年度の総合大会が終了しました。 選手、応援の皆様、またスタッフ各位本当にお疲れ様でした。 来年度もまたよろしくお願いします! |
2010年7月5日 | 7月4日(日)に「第60回北河内地区総合体育大会バドミントン競技の部」が大東市民体育館で行われました。 守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般男子 【3位】 1回戦 ○守口市(3−0)×四條畷市 準決勝 ×守口市(1−2)○交野市 ■一般女子 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×寝屋川市 準決勝 ○守口市(2−1)×四條畷市 ■一般男子2部 【優勝】 (大阪府総合体育大会への出場権獲得!) 1回戦 ○守口市(3−0)×門真市 準決勝 ○守口市(2−0)×寝屋川市 決勝 ○守口市(2−0)×大東市 ■一般女子2部 【初戦敗退】 1回戦 ○守口市(1−2)×枚方市 一般男子2部が昨年に続き連覇です。おめでとうございます! 選手および応援、スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。 なお大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月29日(日) 一般男女2部 箕面スカイアリーナ 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2010年5月20日 | 協会結成30周年記念としてチャンプ様よりご寄贈頂きました応援旗です。 「翔け」 とても素敵な応援旗ですね。ありがとうございました。 |
2010年4月9日 | 次回の理事会は5月7日(金)19時から「守口市民体育館2F会議室」です。 ご出席の程よろしくお願い致します。 総体参加費は理事会当日にご持参下さい。 (協会登録者1人1000円、未登録者1人1500円) |
2010年3月20日 | 4月2日(金)18時30分から役員会が開催されます。 場所は「守口市民体育館1階 スポーツ連絡室」です。 いつもと場所が異なりますのでご注意下さい。 役員の皆様ご出席の程よろしくお願いいたします。 |
2010年2月23日 | 次回の理事会は3月19日(金)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 |
2010年1月8日 | 次回の理事会は1月29日(金)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 |
2009年8月23日 | 8月23日(日)に「第63回大阪府総合体育大会バドミントン競技の部」が羽曳野コロセアムで行われました。 守口市からは一般女子・一般男子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般女子 1回戦 ×守口市(1−2)○豊中市 ■一般男子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×八尾市 2回戦 ○守口市(3−0)×松原市 準決勝 ×守口市(0−2)○堺市 一般男子2部は4年連続で大阪府総合体育大会で入賞しています。 暑い体育館の中、強敵揃いの各市代表相手に激戦を繰り広げた選手の皆様、本当にお疲れ様でした。 |
2009年7月6日 | 7月5日(日)に「第59回北河内地区総合体育大会バドミントン競技の部」が交野市総合体育館で行われました。 守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 ■一般男子 【3位】 1回戦 ○守口市(3−0)×寝屋川市 準決勝 ×守口市(0−3)○枚方市 ■一般女子 【準優勝】(大阪府総合体育大会への出場権獲得!) 1回戦 ○守口市(2−1)×四条畷市 準決勝 ○守口市(2−1)×交野市 決勝 ×守口市(0−2)×枚方市 ■一般男子2部 【優勝】 (大阪府総合体育大会への出場権獲得!) 1回戦 ○守口市(3−0)×門真市 準決勝 ○守口市(2−1)×枚方市 決勝 ○守口市(2−1)×寝屋川市 ■一般女子2部 【3位】 1回戦 ○守口市(2−1)×大東市 準決勝 ×守口市(0−3)○交野市 出場した全てのチームが入賞以上の成績を収めました。 選手の皆様、暑い中激戦を繰り広げられまして本当にお疲れ様でした。 なお大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月23日(日) 一般男女・一般男女2部 場所は羽曳野コロセアムです。 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2009年6月18日 | 次回の理事会は7月9日(木)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 また、役員会を6月21日(日)17時から電通高校で行います。 役員の方はご出席をお願い致します。 |
2009年6月18日 | 本年度の北河内総合体育大会について、下記の通り開催されます。 関係各位よろしくお願い致します。 日程:7月5日(日) 開催市:交野市 |
2009年3月25日 | 次回の理事会は5月7日(木)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 また、役員会を4月7日(火)19時から電通高校で行います。 常任理事以上の役員の方はご出席をお願い致します。 |
2009年1月26日 | 次回の理事会は1月27日(火)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 ※申し訳ありません。2月3日(火)と間違えていましたので訂正致します。 |
2008年11月26日 | 12月7日(日)の各担当者が決まりました。 受付:福井・南出 進行:山本(及び大体育室の常任理事) 小体育室コート設営:上田・釘山・寺尾 大体育室記録:山本・辻・大井・津島・南出・永田 小体育室記録:岸本・福井・上田 以上です。よろしくお願い致します。 ・・・もしかしたら誰か抜けてるかもしれません。 抜けがあれば教えて下さいm(_ _)m |
2008年11月21日 | 次回の理事会は11月25日(火)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 |
2008年9月18日 | 9月23日(火)の各担当者が決まりました。 進行:山本(及び大体育室の常任理事) 男子記録(大体育室):大井・辻・木田・山本(圭)・津島・蔵口・南出 男子記録(小体育室):岸本 女子記録(大体育室):大井・福井・上田・木田・辻・蔵口・津島 女子記録(小体育室):岸本・山本(圭)・南出 ※男子と女子で役割が異なる方は注意して下さい。 以上です。よろしくお願い致します。 |
2008年9月8日 | 9月7日(日)に「大阪府総合体育大会バドミントン競技の部 一般男女」が東大阪アリーナで行われました。 守口市からは一般女子が出場しました。 ■結果 1回戦:×守口市 1-2 ○吹田市 惜しくも敗れてしまいましたが、選手は皆よく健闘し、とても良い試合でした。 選手の皆様本当にお疲れまでした。 |
2008年9月1日 | 8月31日(日)に「大阪府総合体育大会バドミントン競技の部 一般男女・2部」が東大阪アリーナで行われました。 守口市からは一般男子2部が出場しました。 ■結果 1回戦:○守口市 2-1 ×泉佐野市 2回戦:○守口市 2-1 ×東大阪市 準決勝:×守口市 0-2 ○吹田市 守口市は3位入賞を果しました。おめでとうございます! 選手の皆様本当にお疲れまでした。 次週9月7日(日)は一般女子が同大会に参加します。 是非頑張って下さい! |
2008年8月8日 | 次回の理事会は9月16日(火)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 |
2008年7月10日 | 7月21日(月)の各担当者が決まりました。 受付:長谷・津島 進行:岸本・辻・福井・大井・上田・木田 小体育室コート設営:上田・福谷・飯田 大体育室記録:南出・津島・蔵口・長谷 小体育室記録:飯田・山本・岸本 以上です。よろしくお願い致します。 |
2008年7月7日 | 7月6日(日)に「第58回北河内地区総合体育大会バドミントン競技の部」が枚方市総合体育館で行われました。 守口市からは一般男子・一般女子・一般男子2部・一般女子2部が出場しました。 守口市チームの戦績は下記の通りです。 一般男子 3位 一般女子 準優勝(大阪府総合体育大会への出場権獲得) 一般男子2部 準優勝(大阪府総合体育大会への出場権獲得) 一般女子2部 初戦敗退 選手の皆様、暑い中激戦を繰り広げられまして本当にお疲れ様でした。 なお大阪府総合体育大会の日程は次の通りです。 8月31日(日) 一般男女2部 9月7日(日) 一般男女 場所は共に東大阪アリーナです。 出場されるチームの選手および関係者の皆様、引き続きよろしくお願い致します。 |
2008年7月2日 | 次回の理事会は7月8日(火)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 |
2008年5月8日 | 5月18日(日)の各担当者が決まりました。 選手宣誓:松下R&D 受付:南出・山本 進行:福井・上田・大井・木田 小体育室コート設営:上田・国吉・釘山 男子記録:織間・福谷・汐ア・吉田 女子記録:長田・小原 小体育室記録:国吉・釘山 以上です。よろしくお願い致します。 |
2008年4月17日 | 本年度の北河内総合体育大会について、下記の通り開催されます。 関係各位よろしくお願い致します。 日程:7月6日(日) 開催市:枚方市 |
2008年3月31日 | 次回の理事会は5月7日(水)19時から電通高校です。 ご出席よろしくお願い致します。 また、役員会を4月8日(火)19時から電通高校で行います。 常任理事以上の役員の方はご出席をお願い致します。 |
2008年3月21日 | クラブ紹介アンケートの回答はこちらからでも可能です。 ⇒アンケート回答送信フォーム 上記は協会理事専用の為、パスワードで保護されています。 回答を希望される方は、【お問い合せ】にお名前・メールアドレス・クラブ名を入力し、 送信していただければ、返信にてパスワードをお知らせ致します。 管理の都合でご面倒をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。 |
2008年2月18日 | 3月21日(金)は19時から電通高校で理事会があります。 当日は印鑑をご持参の上、忘れずにご出席下さい。 |
2008年2月6日 | 2月11日(月)の各担当者が決まりました。 選手宣誓:大阪国際大学 受付:津島 進行:大井・福井 男子記録:寺尾・永井 女子記録:長谷・岸本 以上です。よろしくお願い致します。 |
2008年2月1日 | 2月4日(月)は19時から電通高校で理事会です。 忘れずにご出席下さい。 |
資料は「、、」を右クリックし「対象をファイルに保存」でダウンロード出来ます。
リンク先の誤りを訂正しました。ご迷惑お掛けして申し訳ありません。現在はダウンロード可能です。
協会関連資料 | ダウンロード |
---|---|
30周年記念誌(11M) 左クリックでリンク先を開き、ダウンロードして下さい→ |
|
30周年記念大会写真 (リンク先が開きます→) |
|
協会登録用紙(2013年度版) | 、 |
個人戦エントリー用紙(2013年度版) | 、 |
審判用紙(白紙) | 、 |
クラブ紹介アンケート | 、 |
クラブ紹介アンケート(記入例) |